Simon Yates confirmou o domínio da Volta da Espanha 2018, sem deixar os adversários se aproximarem e oferecerem perigo ao seu título do ano.
Uma prova bem traçada e com boa vantagem para o segundo sendo 1min46seg de vantagem para Enric Mas, 2min04 para Miguel Angel Lopez e para Nairo Quintana a vantagem foi de quase 7 minutos na geral.
No último dia de prova Yates teve a corrida sob controle durante todo o dia. Apoiado por sua equipe em primeiro lugar, e depois pelo irmão gêmeo Adam, ele estava sozinho no final. Mesmo quando não pôde acompanhar Mas e Lopez, foi mais a sua decisão de deixá-los ir, porém marcando e não deixando abrir muito tempo.
Top 10 da Volda da Espanha 2019
1 | Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 79:44:30 | |
2 | Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors | 0:01:46 | |
3 | Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team | 0:02:04 | |
4 | Steven Kruijswijk (Ned) LottoNL-Jumbo | 0:02:54 | |
5 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:04:28 | |
6 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ | 0:05:57 | |
7 | Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 0:06:07 | |
8 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 0:06:51 | |
9 | Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Merida | 0:11:09 | |
10 | Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb | 0:11:11 |
COMPARTILHE:
TAGS: